Turnīrs: Counter-Strike Source |
||||
| Pasākums: | ||||
| # | Kategorija: | Nosaukums: | Tips: | Veids: | Min. skaits komandā: | |||
| 1 | 1x1 | December 2011 Knife Fight Championship | Vienspēlētāja | Izslēgšana | 25/32 | |||
| 2 | 1x1 | DGA Scout Tournament 1vs1 | Vienspēlētāja | Izslēgšana | 16/32 | Grupas | Spēlētāju pozīcija | |
| 3 | 1x1 | DGA shot for shot | Vienspēlētāja | Izslēgšana | 18/32 | Grupas | Spēlētāju pozīcija | |
| 4 | 1x1 | January 2012 AWP Tournament 1vs1 | Vienspēlētāja | Izslēgšana | 14/16 | |||
| 5 | 1x1 | Knife Fight Championship | Vienspēlētāja | Izslēgšana | 16/16 | |||
| 6 | 1x1 | Knife Fight Championship 1x1 | Vienspēlētāja | Izslēgšana | 31/32 | |||
| 7 | 1x1 | Knife Fight Championship Admins only | Vienspēlētāja | Izslēgšana | 16/16 | |||
| 8 | 1x1 | Shoot for Shoot tournament 1x1 | Vienspēlētāja | Izslēgšana | 16/16 | |||
| 9 | 2x2 | Deagle Tournament 2x2 | Komandu | Izslēgšana | 2 | 7/16 | Grupas | Spēlētāju pozīcija |
RADIO CLUBBER


